Pocketing/Lining
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware-Blk | 65%P 35%C | 57-58" | 3oz | Black | 180 yards | Standard Black Lining ($2.75) | |||
| USA | Milliken | 2591 | 65%P 35%C | 65-66" | 5oz | Yellow | 507 yards | Yellow Lining - SA21 ($2.75) | |
| 762 | 50%C 50%P | 58-59" | 4oz | Black | 680 yards | Black Lining - SA21 ($2.75) | |||
| MH23 | P/C | 58-59" | 4.5oz | Black | 104 yards | Standard Black Pocketing - SA2 ($2.75) | |||
| MH22 | 65%P 35%C | 56-57" | 4.5oz | Black | 210 yards | Standard Black Pocketing - SA2 ($2.75) | |||
| PT2601-60-BK | 65%P 35%C | 59-60" | 4.5oz | Black | 377 yards | Black, Poly/Cotton Lining - SA ($2.75) | |||
| PT2601-63-VAT | 65%P 35%C | 63-64" | 4.5oz | Black | 264 yards | Poly/Cotton Lining - SA2 ($2.75) | |||
| Pakistan | PT2601-NL | 65%P 35%C | 60-61" | 4.2oz | Natural | 3,880 yards | Natural Poly/Cotton Lining - SA2 Sample Roll-SB6 ($2.75) | ||
| USA | Milliken | 0197 | 100%C | 64" | 4.5oz | Black | 16,200 yards | Milliken USA 100%C Lining - SH3 ($2.75) | |
| USA | #FR | 65%P 35%C | 67" | 4oz | Ivory | 7,250 yards | Ivory Poly/Cotton Lining-SC1 ($2.75) |









