Twill 2x1
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Isko | 89403 | 91.5%C 6%P 2.5%L | 51-53" | 9oz | PFD | 250 yards | Isko Mills Turkey, Stretch Twill-SB4F ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 47028-Nadia | 88.5%C 8%PL 3.5%E | 41-43" | 11.5oz | Black/Indigo | 870 yards | Isko Mills Turkey Black over Indigo Bull-Denim ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 870039 | P/C/S | 48-50" | 7oz | Tan | 150 yards | Isko Mills Turkey Jeather Winter Tan Jegging -SB1F ($6.75) | |
| Turkey | Kippas | 16741 | P/C/S | 47-48.5" | 9oz | Black/Black | 1,060 yards | Turkish Black over Black Twill-SK43 ($5.75) | |
| Turkey | Kippas | 16639 | P/C/S | 46.5-48" | 9oz | Navy/Black | 5,410 yards | Turkish Navy over Black Twill ($5.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 7896A-29 | 77%C 21%PES 2%E | 49-50" | 8oz | Navy w/Black Weft | 2,640 yards | Orta Mills Turkey, Navy Warp with Black Weft Twill ($5.75) | |
| Turkey | Calik | 7593HF85 | 98.6%C 1.4%E | 58-59.5" | 8oz | Indigo | 1,850 yards | Calik Mills Turkey, Sateen-Feel Denim ($6.75) | |
| Turkey | KD131068 | 98%C 2%L | 53.5-55" | 7.5oz | PFD | 18,839 yards | Turkish Broken-Weave PFD Twill ($5.75) | ||
| Turkey | Isko | 89762 | Stretch | 57.5-58.5" | 8oz | Santorini Latte Waxy | 1,680 yards | Isko Mills Wax Twill-SD31 ($7.75) | |
| Turkey | Isko | 98768 | P/C/S | 48-50" | 9.5oz | Navy/Black | 2,740 yards | Isko Mills Turkey Navy/Black Jegging-SK51 ($6.75) |









