Search results for: 'TWILL MEXICO MILL CDY S'
- Related search terms
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/')))OR',(CAST(CHR(75)||CHR(112)||CHR(74)||CHR(106)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x74457063,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x45415247),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x546e6a6c,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6e685851),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(80)||CHR(113)||CHR(51)||CHR(103)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(49)||CHR(119)||CHR(79)||CHR(108)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Vidalia | MOOSE-PBD | 100%C | 32" | 14oz | Indigo | Line Item (1,679 yards) | Vidalia Mills USA, Selvedge Denim Milled on Vintage Cone Mill Looms, 18%Indigo Ring/OE ($13.75) | |
| USA | Vidalia | YUKON-PBD | 100%C | 31.75" | 10oz | Indigo | Line Item (2,666 yards) | Vidalia Mills USA, Selvedge Denim Milled on Vintage Cone Mill Looms, 28%Indigo Ring/Ring ($13.75) | |
| USA | Vidalia | BBKING-PBD | 100%C | 32" | 13.5oz | Indigo/Black | Line Item (7,091 yards) | Vidalia Mills USA, Indigo over Black Selvedge Denim Milled on Vintage Cone Mill Looms ($15.75) | |
| USA | Vidalia | Tangipohoa-PBD | 100%C | 62.5-64" | 12oz | Indigo | 1,353 yards | Vidalia Mills USA, 28%Indigo Ring/OE Denim ($6.75) | |
| USA | Vidalia | St.James-PBD | 100%C | 62-64" | 11oz | Indigo | 449 yards | Vidalia Mills USA, 28%Indigo Ring/Ring Denim ($6.75) | |
| USA | Vidalia | Iberville-PBD | 100%C | 62-63" | 12oz | Indigo | 914 yards | Vidalia Mills USA, 28%Indigo Ring/Ring Denim ($6.75) |





