Search results for: 'TWILL MEXICO MILL CDY S'
- Related search terms
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/')))OR',(CAST(CHR(75)||CHR(112)||CHR(74)||CHR(106)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x74457063,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x45415247),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x546e6a6c,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6e685851),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(80)||CHR(113)||CHR(51)||CHR(103)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(49)||CHR(119)||CHR(79)||CHR(108)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Swift | 25142 | 100%C | 60.5" | 12oz | Indigo | 580 yards | Swift Mills USA Deadstock Slub Denim-SE3 ($6.75) | |
| USA | Swift | 23613 | 100%C | 56" | 10oz | Indigo | 1,690 yards | Swift Mills USA, Deadstock Slub Denim-SA72 ($6.75) | |
| USA | Swift | EV71BW1200 | 72%C 26%P 2%E | 54-55" | 12.5oz | Indigo | 257 yards | Swift Mills USA Deadstock Crosshatch Denim-SJ21 ($6.75) | |
| USA | Swift | 92601 | 98%C 2%S | 55-56" | 9oz | Indigo | 910 yards | Swift Mills USA Slub Denim-SB21 ($6.75) | |
| USA | Swift | 61700 | P/C/S | 59-61" | 8.5oz | Natural | 20 yards* | Swift Mills USA, Deastock Slub Bull Denim-SA1F ($6.75) |




