Search results for: 'TWILL MEXICO MILL CDY S'
- Related search terms
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/')))OR',(CAST(CHR(75)||CHR(112)||CHR(74)||CHR(106)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x74457063,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x45415247),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x546e6a6c,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6e685851),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(80)||CHR(113)||CHR(51)||CHR(103)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(49)||CHR(119)||CHR(79)||CHR(108)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | DNA | 93692 | 98%C 2%S | 58.5-60" | 9oz | Natural | 590 yards | DNA Mills USA, Deadstock Slub Natural 3x1 Twill-SD9F ($6.75) | |
| USA | DNA | KRS589 | Stretch | 57" | 10oz | Indigo | 833 yards | DNA Mills USA, Deadstock Slub Denim 3x1 ($6.75) | |
| USA | DNA | 93685 | 91%C 7%P 2%S | 55-56" | 10oz | Indigo | 2,470 yards | DNA Mills USA, Stretch Denim ($6.75) | |
| USA | DNA | 93012 | 98%C 2%S | 58-58.9" | 10.5oz | Indigo | 520 yards | DNA Mills USA Stretch Slub Denim-SC51 ($6.75) | |
| USA | DNA | 94643 VF | 99%C 1%S | 65.5" | 11oz | Desert | 2,900 yards | DNA Mills USA Deadstock Bull Denim-SE81 ($6.75) | |
| USA | DNA | LUS-589 | 99%C 1%S | 58" | 12oz | Indigo | 1,020 yards | DNA Mills USA, Deadstock Crosshatch Denim 3x1-SE82 ($6.75) | |
| USA | DNA | 93677 | P/C/S | 57-58" | 10oz | Indigo | 373 yards | DNA Mills USA Stretch Denim - SH6 ($6.75) | |
| USA | DNA | 93678 | P/C/S | 57-58.5" | 10oz | Indigo | 2,380 yards | DNA Mills USA Deadstock Denim ($6.75) |







