Search results for: 'TWILL MEXICO MILL CDY S'
- Related search terms
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/')))OR',(CAST(CHR(75)||CHR(112)||CHR(74)||CHR(106)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x74457063,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x45415247),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/ROW(2018,1386)>(SELECT/**/COUNT(*),CONCAT(0x3855634a,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1)))
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x546e6a6c,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6e685851),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(75)||CHR(77)||CHR(86)||CHR(87)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/ELSE
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 8246 | 96%C 4%S | 50.5-52" | 8oz | Sky Blue | 5,410 yards | Stretch Twill 2x1 ($4.75) | ||
| Taiwan | Z6096D | 80%C 17%P 3%S | 47-48" | 6.5oz | Black/Black | 1,696 yards | Taiwan Black/Black Stretch Twill-SB2 ($4.75) | ||
| Taiwan | 6738T1 | 51.5%C 25.5%Cly 22%P 1%S | 48-49.5" | 8oz | PFD | 6,519 yards | PFD Tencel Blend Twill - SA6/SA7 ($4.75) | ||
| Taiwan | Z1281C | C/P/S | 52-53" | 9oz | Navy/Black | 6,190 yards | Navy-Warp Black-Weft Stretch Twill-SB33 ($4.75) | ||
| Taiwan | 6737T1 | 52%C 28%Lyocell 19%P 1%S | 51-52" | 9oz | PFD | 2,670 yards | PFD Tencel Blend Twill -SA93 ($4.75) | ||
| Taiwan | ET-21 | 96%C 4%S | 52.5-54" | 8oz | Gray | 2,410 yards | Stretch Twill 2x1 ($4.75) | ||
| Taiwan | 8264 | 96%C 4%S | 49-50" | 8oz | White | 435 yards | High Stretch Twill-SER1 ($4.75) | ||
| Taiwan | 6670T1 | 55%C 43%Lyocell 2%Lycra | 51-52.5" | 7.6oz | PFD | 520 yards | PFD Tencel Twill-SB73 ($4.75) | ||
| Taiwan | W903T1 | 59%P 39%Model 2%S | 50-52" | 10.5oz | White | 360 yards | Stretch Bull-Denim ($4.75) | ||
| Taiwan | RA3240-1 | P/C/S | 49.5-51" | 9oz | Navy/Black | 2,010 yards | Navy Warp with Black Weft Jegging-SB91 ($4.75) |









