Search results for: 'TWILL MEXICO MILL CDY S'
- Related search terms
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/')))OR',(CAST(CHR(75)||CHR(112)||CHR(74)||CHR(106)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x74457063,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x45415247),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))/**/OR/**/UPDATEXML(5947,CONCAT(0x546e6a6c,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x6e685851),5431)/*
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(80)||CHR(113)||CHR(51)||CHR(103)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
- Mexico Talle s#JSMT-PBD Jade/**/'))OR(CAST(CHR(49)||CHR(119)||CHR(79)||CHR(108)||(CASE/**/WHEN/**/(3740=3740)/**/THEN/**/1/**/EL
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Mt Vernon | SANS-CDY3 | 68%C 32%P | 63-64" | 12.75oz | Indigo | 177 yards | Mt Vernon Mills USA, Poly/Cotton Rigid Denim-SC7F ($6.75) | |
| Spring-Green-Twill | 100%C | 57-58" | 6oz | Spring Green | 140 yards | Left-Hand Weave Twill-SER1 ($5.75) | |||
| Mexico | CDY | Satin Bershka St | 98%C 2%L | 55-56" | 7oz | PFD | 370 yards | CDY Mills Mexico Fine Twill, Left-Hand Weave-SA52 ($6.75) | |
| Premium-Twill | 100%C | 57-59" | 4.6oz | Black | 5,260 yards | Black/Black Left-Hand Twill - SF43 ($5.75) | |||
| AK014-twill-Dktaupe | 94%Poly 6%SP | 57-58" | 8oz | Dktaupe | 250 yards | Khaki Twill 2x1-SER2 ($4.75) | |||
| 2046-DEL-TWILL | 96%C 4%S | 42.5-44" | 8.75oz | Delmar | 340 yards | Satin Twill 2x1 ($4.75) | |||
| ak014-brown-twill | 94%Poly 6%SP | 58-59" | 8.5oz | Brown | 200 yards | Brown Twill 2x1-SER2 ($4.75) | |||
| Twill H/BO | 96%C 4%S | 48-50" | 8oz | PFD | 420 yards | PFD Herringbone Twill-SER2 ($4.75) | |||
| Twill-670-SP Red | 94%Poly 6%SP | 57-58" | 8.5oz | Red | 500 yards | Twill 2x1-SER2 | |||
| Herringbone Twill-G | 97%C 3%S | 53-54" | 7oz | Green | 170 yards | Herringbone Twill ($4.75) |









