Search results for: 'USA Cone W600 93%C 6%P 1%S 30" 11oz Indigo Second Quality'
- Related search terms
- 1510 E Ridgewood St
- 119 E main st morristown ohio
- 137 e spring ridge cir
- 1333 E 10TH STREET APT 10
- 13324 E 75 St N, Owasso, OK
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4-DUCK-3141-60S | 100%C | 59-60" | 24oz | Spruce | 578 yards | Super-Heavy 24oz USA Canvas ($13.75) | ||
| USA | UCO | 68630F100 | 87%C 12%P 1%L | 56-57" | 10oz | Indigo | 2,900 yards | UCO Mills USA Crosshatch Denim-SA42 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6873A-38 | 98%C 2%Lycra | 57-58" | 11oz | Indigo | 609 yards | Crosshatch Denim 3x1, aka "Zen Comfort"-SA11 ($6.75) | |
| Taiwan | 6737T1 | 52%C 28%Lyocell 19%P 1%S | 51-52" | 9oz | PFD | 2,670 yards | PFD Tencel Blend Twill -SA93 ($4.75) | ||
| USA | ACG | 64052 | 98%C 2%S | 61-62" | 9oz | Indigo | 345 yards | ACG Mills USA Deadstock Stretch Denim - SB4F ($6.75) | |
| USA | UCO | 68139T107 | 98%C 2%S | 60-61" | 12oz | Dark Indigo | 1,210 yards | UCO Mills USA, Deadstock Slub Denim-SA41 ($6.75) | |
| USA | UCO | 68116/K124 | 99%C 1%S | 57.5-58.5" | 10.75oz | Indigo | 1,748 yards | UCO Mills USA Stretch Denim - SH6 ($6.75) | |
| USA | Swift | 61700 | P/C/S | 59-61" | 8.5oz | Natural | 20 yards* | Swift Mills USA, Deastock Slub Bull Denim-SA1F ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6782A-42 | 98%C 2%E | 59-60" | 12oz | Indigo Fo | 100 yards | Crosshatch Denim 3x1, aka "Taos"-SA8F ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6502A-36 | 100%C | 58" | 10.5oz | Indigo | 860 yards | Crosshatch Denim, aka "Kansas"-SC52 ($6.75) |









