Search results for: 'USA Cone W610USA Cone W610 93%C 6%PES 1%S 28.5" 11.5oz Indigo'
- Related search terms
- 1055 E. Mifflin St., Madison, WI 53703 USA
- 1055+E.+Mifflin+St.,+Madison,+WI+53703+USA
- 10113 231th ST E
- 1+object+oriented+programming+with+c+++by+e+balaguruswamy+8th+edition+++pdf
- 10 horas hora del pacifico en los mochis
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | UCO | 68669N159 | Stretch | 59-60" | 12oz | Indigo | 2,170 yards | UCO Mills USA Deadstock Crosshatch Denim ($6.75) | |
| USA | UCO | 68168N177 | 98%C 2%S | 56-57" | 12oz | Indigo | 2,140 yards | UCO Mills USA Crosshatch Denim-SH6 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6166A-44 | 100%C | 57-58" | 12oz | Indigo | 1,640 yards | Crosshatch Denim-SF21 ($6.75) | |
| USA | UCO | 65972 | 98%C 2%S | 62-63" | 12oz | Dark Indigo | 184 yards First Quality 481 Yards Water Damage | UCO Mills USA Broken-Weave Denim - SF1F ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6636A-41 | 100%C | 58" | 12oz | Dark Indigo | 600 yards | Slub Denim Phonix Fo-SB21 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6673A-39 | 98%C 2%Lycra | 60.5-62" | 12oz | Indigo | 590 yards | Crosshatch Denim 3x1-SD6 ($6.75) | |
| USA | UCO | 69667S101 | Stretch | 56-57" | 12.5oz | Indigo | 2,020 yards | UCO Mills USA Crosshatch Denim-SC42 ($6.75) | |
| USA | UCO | 68630F100 | 87%C 12%P 1%L | 56-57" | 10oz | Indigo | 2,900 yards | UCO Mills USA Crosshatch Denim-SA42 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6873A-38 | 98%C 2%Lycra | 57-58" | 11oz | Indigo | 609 yards | Crosshatch Denim 3x1, aka "Zen Comfort"-SA11 ($6.75) | |
| USA | ACG | 64052 | 98%C 2%S | 61-62" | 9oz | Indigo | 345 yards | ACG Mills USA Deadstock Stretch Denim - SB4F ($6.75) |









