Stretch
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Orta Anadolu | 6866A-32 | 67%C 33%PES | 59.5-61" | 10oz | Indigo | 1,720 yards | Slub Denim 3x1, aka "Dixie Flex"-SC71 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 7100A-33 | 70%C 28%P 2%EL | 59-60" | 9oz | Indigo | 420 yards | Slub Denim, 3x1-SE61 ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 7553N3 | Stretch | 56" | 10oz | Indigo | 1,000 yards | Slub Denim-SC51 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6549C-41 | 98%C 2%E | 58.5-60" | 11oz | Indigo | 1,260 yards | Slub Denim-SA71 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 7038A-40 | 98%C 2%L | 55" | 12oz | Indigo | 2,190 yards | Slub Denim-SB61 ($6.75) | |
| Japan | Kurabo | MC-3088 | 98%C 2%PU | 54-55" | 9oz | Indigo | 270 yards | Japanese Kurabo Mills Denim-SB62 ($7.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6272A-32 | 98%C 2%L | 55-56" | 9.5oz | Indigo | 1,730 yards | Crosshatch Denim, aka "Cal-A-Gen"-SE1 ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6873A-38 | 98%C 2%Lycra | 57-58" | 11oz | Indigo | 609 yards | Crosshatch Denim 3x1, aka "Zen Comfort"-SA11 ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 43272 | Stretch | 57-58" | 12.5oz | Dark Indigo | 300 yards | Crosshatch Denim aka "Maoreen"-SB7F ($6.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 6782A-42 | 98%C 2%E | 59-60" | 12oz | Indigo Fo | 100 yards | Crosshatch Denim 3x1, aka "Taos"-SA8F ($6.75) |









