Bull-Denim
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | DNA | 93692 | 98%C 2%S | 58.5-60" | 9oz | Natural | 590 yards | DNA Mills USA, Deadstock Slub Natural 3x1 Twill-SD9F ($6.75) | |
| USA | ACG | 33813 | 98%C 2%E | 59-60.5" | 9oz | Natural | 358 yards | Deadstock ACG Mills USA Natural Twill-SH1F ($6.75) | |
| USA | DNA | 94643 VF | 99%C 1%S | 65.5" | 11oz | Desert | 2,900 yards | DNA Mills USA Deadstock Bull Denim-SE81 ($6.75) | |
| USA | Cone | S052 | 86%C 11%P 3%S | 51-52" | 8.5oz | Natural | 250 yards | Cone Mills USA, Deadstock White Oak, S-Gene Slub Bull-Denim-SD6 ($6.75) | |
| USA | Cone | S149 | 88%C 9%P 3%S | 56-57.5" | 9oz | Natural | 270 yards | Cone Mills USA, Deadstock White Oak, Natural Bull-Denim-SE72 ($6.75) | |
| USA | Swift | 61700 | P/C/S | 59-61" | 8.5oz | Natural | 20 yards* | Swift Mills USA, Deastock Slub Bull Denim-SA1F ($6.75) |





