Twill 2x1
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Isko | 89403 | 91.5%C 6%P 2.5%L | 51-53" | 9oz | PFD | 250 yards | Isko Mills Turkey, Stretch Twill-SB4F ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 47028-Nadia | 88.5%C 8%PL 3.5%E | 41-43" | 11.5oz | Black/Indigo | 870 yards | Isko Mills Turkey Black over Indigo Bull-Denim ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 870039 | P/C/S | 48-50" | 7oz | Tan | 150 yards | Isko Mills Turkey Jeather Winter Tan Jegging -SB1F ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 89762 | Stretch | 57.5-58.5" | 8oz | Santorini Latte Waxy | 1,680 yards | Isko Mills Wax Twill-SD31 ($7.75) | |
| Turkey | Isko | 98768 | P/C/S | 48-50" | 9.5oz | Navy/Black | 2,740 yards | Isko Mills Turkey Navy/Black Jegging-SK51 ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 68652 | 75%C 25%P | 61-62" | 11.5oz | Mayson RFD | 80 yards | Turkish Elephant Twill-SA42 ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 88891 | P/C/S | 50-52" | 7oz | White | 1,250 yards | Turkish Stretch Jegging-SD41 ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 87927 | 88.5%C 9%P 2.5%E | 51.5-53" | 8oz | PFD | 520 yards | Isko Mills Turkey, PFD Twill-SD91 ($6.75) |







