Rigid
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | T9C213 | 100%C | 61" | 12oz | Indigo | 2,190 yards | Crosshatch Denim 3x1 ($6.75) | ||
| USA | Swift | 25142 | 100%C | 60.5" | 12oz | Indigo | 580 yards | Swift Mills USA Deadstock Slub Denim-SE3 ($6.75) | |
| USA | Swift | 23613 | 100%C | 56" | 10oz | Indigo | 1,690 yards | Swift Mills USA, Deadstock Slub Denim-SA72 ($6.75) | |
| USA | Burlington | 2632 | 100%C | 62.5" | 12.5oz | Dark Indigo | 670 yards | Burlington Mills USA Deadstock Slub Denim-SA51 ($6.75) | |
| Mexico | T9C829 | 100%C | 62-63" | 10oz | Antique Gray Dyed (Indigo) | 1,160 yards | 3x1RHT Mexico Denim-SA31 ($6.75) |




