Stretch
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | CDY | Satin Bershka St | 98%C 2%L | 55-56" | 7oz | PFD | 370 yards | CDY Mills Mexico Fine Twill, Left-Hand Weave-SA52 ($6.75) | |
| Spain | Santan Darini | 4310 | 97%C 3%L | 54-56" | 8oz | PFD | 150 yards | Santan Darini Mills Spain, Fine Twill-SE82 ($6.75) | |
| Spain | 034308 | Stretch | 57.5-59" | 7oz | PFD | 332 yards | Spain Stretch Twill PFD-SJ23 ($6.75) | ||
| Turkey | KD131068 | 98%C 2%L | 53.5-55" | 7.5oz | PFD | 18,839 yards | Turkish Broken-Weave PFD Twill ($5.75) | ||
| USA | DNA | 93692 | 98%C 2%S | 58.5-60" | 9oz | Natural | 590 yards | DNA Mills USA, Deadstock Slub Natural 3x1 Twill-SD9F ($6.75) | |
| USA | ACG | 33813 | 98%C 2%E | 59-60.5" | 9oz | Natural | 358 yards | Deadstock ACG Mills USA Natural Twill-SH1F ($6.75) | |
| Mexico | Platinumst | 64%%C 33%Rayon 3%Lycra | 53-54" | 8oz | PFD | 370 yards | Mexico Peached PFD Sateen Twill-SB13 ($6.75) | ||
| Taiwan | 6737T1 | 52%C 28%Lyocell 19%P 1%S | 51-52" | 9oz | PFD | 2,670 yards | PFD Tencel Blend Twill -SA93 ($4.75) | ||
| Turkey | Orta Anadolu | 1424A-37 | 98%C 2%S | 51-53" | 8.5oz | White | 1,500 yards | Orta Mills Turkey Stretch Twill-SJ51 ($6.75) | |
| Japan | Kurabo | A8693 | 98%C 2%PU | 51-53" | 7.2oz | PFD | 78 yards | Japanese PFD Twill-SA22 ($7.75) |









