Stretch
| Image | Country | Mill | Style | Content | Size | Weight | Color | Stock | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Takisada Aegis | NB13717 | Stretch | 52-53" | 10.5oz | PFD | 64 yards | Takisada Mills Japan, Crosshatch Twill in PFD ($7.75) | |
| Turkey | Orta Anadolu | 1401A-30 | 98%C 2%E | 53-54.5" | 8.5oz | White | 560 yards | Orta Mills Turkish Twill-SA61 ($6.75) | |
| ATB2 | 98%C 2%S | 55-57" | 8oz | PFD | 178 yards | PFD Twill-SC82 ($4.75) | |||
| USA | Galey & Lord | 2875/275-NAT | Stretch | 61-62" | 7.6oz | Natural | 860 yards | Galey & Lord Mills USA Deadstock Left-Hand Twill ($6.75) | |
| Japan | 091035 | Stretch | 50-51" | 9oz | PFD | 805 yards | Japanese Slub Twill ($7.75) | ||
| Sombor/Lisa | 64%C 35%P 1%S | 53-52" | 8oz | PFD | 370 yards | Brushed/Peached PFD Stretch Twill-SA83 ($5.75) | |||
| Japan | Kurabo | WAMH4165 | Stretch | 51-53" | 8oz | PFD | 109 yards | Kurabo Mills Japan PFD Twill-SB82 ($7.75) | |
| Turkey | Isko | 88891 | P/C/S | 50-52" | 7oz | White | 1,250 yards | Turkish Stretch Jegging-SD41 ($6.75) | |
| Turkey | Isko | 87927 | 88.5%C 9%P 2.5%E | 51.5-53" | 8oz | PFD | 520 yards | Isko Mills Turkey, PFD Twill-SD91 ($6.75) | |
| USA | Cone | S052 | 86%C 11%P 3%S | 51-52" | 8.5oz | Natural | 250 yards | Cone Mills USA, Deadstock White Oak, S-Gene Slub Bull-Denim-SD6 ($6.75) |









